Primary Location
#4 Doctor's Drive
Ocean Springs, MS 39564
Phone: (228) 875-3555Office Hours
Day | Open | Closed |
---|---|---|
Monday | 8 | 5 |
Tuesday | 8 | 12 |
Wednesday | 8 | 5 |
Thursday | 8 | 12 |
Friday | 8 | 5 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Open | Closed |
---|---|---|
Monday | 8 | 5 |
Tuesday | 8 | 12 |
Wednesday | 8 | 5 |
Thursday | 8 | 12 |
Friday | 8 | 5 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | Dowel |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | Hand Weight |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Stretch |
Equipment Used: | N/A |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exercise Details | |
Body Region: | Shoulder |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Strengthening |
Equipment Used: | Therapy Band |
Exclusive Offer
Featured Services
Day | Open | Closed |
---|---|---|
Monday | 8 | 5 |
Tuesday | 8 | 12 |
Wednesday | 8 | 5 |
Thursday | 8 | 12 |
Friday | 8 | 5 |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Contact